| Никелова легирана стомана | Марка UNS: N08925 | Общ клас на материала: 925 | |||||||||||||||||||||
| Сериен номер | категория | Клас на материала | Референтни стандарти | Химичен състав | Механични свойства | ||||||||||||||||||
| C | Мн | P | S | Si | Ni | Кр | мо | Ти | N | Cu | Ал | Fe | друго | добив | Разтягане | Удължение | твърдост | Раздел | Термична обработка | ||||
| Якост σ0,2 | сила | (вертикално) | Свиване | ||||||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (MPa) | (MPa) | % | HBW | (%) | степен /охлаждане | ||||
| 1 | Фитинги за тръби | WP1925 | ASTM A403/403M-20 | По-малко или равно на 0,020 | По-малко или равно на 1,00 | По-малко или равно на 0,045 | По-малко или равно на 0,030 | По-малко или равно на 0,50 | 24.0-26.0 | 19.0-21.0 | 6.0-7.0 | 0.10-0.20 | 0.8-1.5 | По-голямо или равно на 295 | По-голямо или равно на 600 | По-голямо или равно на 28 | 983-1038 градуса /водно охлаждане | ||||||
| 2 | Стоманена тръба | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Плоча | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Изковки | N08925 | ASTM B649-16 | По-малко или равно на 0,020 | По-малко или равно на 1,00 | По-малко или равно на 0,045 | По-малко или равно на 0,030 | По-малко или равно на 0,50 | 24.0-26.0 | 19.0-21.0 | 6.0-7.0 | 0.10-0.20 | 0.8-1.5 | марж | По-голямо или равно на 300 | По-голямо или равно на 600 | По-голямо или равно на 40 | ||||||
| 5 | Фитинги за тръби | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Национален стандарт | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Нефтохимически | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Тръбни фитинги по европейски стандарт | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Изковки по европейски стандарт | ||||||||||||||||||||||
