| Аустенитна неръждаема стомана | ОТГОВОР НА ОТ: S34700 | Обща материална степен: 347 | ||||||||||||||||||
| Сериен номер | категория | Материална степен | Референтни стандарти | Химичен състав | Механични свойства | |||||||||||||||
| C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | NB | други | добив | Разтягане | Удължение | твърдост | Раздел | Топлинна обработка/ | ||||||
| Сила σ 0. 2 | сила | (Вертикален) | Свиване | Повторение на медиите | ||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (MPA) | (MPA) | % | HBW | (%) | степен /охлаждане | |||||
| 1 | Американски стандартни тръбни фитинги | WP347 | ASTM A403/403M -20 | По -малко или равни на 0. 08 | По -малко или равно на 2. 00 | По -малко или равни на 0. 045 | По -малко или равни на 0. 030 | По -малко или равни на 1. 00 | 9.0-12.0 | 17.00-19.00 | 10*C-1.10 | По -голям или равен на 205 | По -голям или равен на 515 | По -голям или равен на 28 | По -голям или равен на 1040 градуса /охлаждане на водата | |||||
| 2 | Американска стандартна стоманена тръба | TP347 | ASTM A312/312M -21 | По -малко или равни на 0. 08 | По -малко или равно на 2. 00 | По -малко или равни на 0. 045 | По -малко или равни на 0. 030 | По -малко или равни на 1. 00 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | 10*C-1.0 | По -голям или равен на 205 | По -голям или равен на 515 | По -голям или равен на 35 | 1040 градуса /охлаждане на водата | |||||
| 3 | Американска стандартна плоча | 347 | ASTM A240/A240M -20 | По -малко или равни на 0. 08 | По -малко или равно на 2. 00 | По -малко или равни на 0. 045 | По -малко или равни на 0. 030 | По -малко или равни на 0. 75 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | 10*C-1.0 | По -голям или равен на 205 | По -голям или равен на 515 | По -голям или равен на 40 | По -малко или равни на 201 | |||||
| 4 | Американски стандартни извори | F347 | ASTM A182/182M -21 | По -малко или равни на 0. 08 | По -малко или равно на 2. 00 | По -малко или равни на 0. 045 | По -малко или равни на 0. 030 | По -малко или равни на 1. 00 | 9.0-13.0 | 17.0-20.0 | 10*C-1.10 | По -голям или равен на 205 | По -голям или равен на 515 | По -голям или равен на 30 | По -голям или равен на 50 | 1040 градуса /охлаждане на водата | ||||
| 5 | Национални стандартни тръбни фитинги | SF347 | Gb/t 13401-2017 | По -малко или равни на 0. 08 | По -малко или равно на 2. 00 | По -малко или равни на 0. 045 | По -малко или равни на 0. 030 | По -малко или равни на 1. 00 | 9.00-13.00 | 17.00-20.00 | 10*C-1.10 | По -голям или равен на 205 | По -голям или равен на 515 | По -голям или равен на 30 | По -малко или равни на 201 | Лечение на разтвор | ||||
| 6 | Национална стандартна стоманена тръба | 06cr18ni11nb | Gb/t 14976-2012 | По -малко или равни на 0. 08 | По -малко или равно на 2. 00 | По -малко или равен на 0. 035 | По -малко или равни на 0. 030 | По -малко или равни на 1. 00 | 9.00-12.00 | 17.00-19.00 | 10*C-1.10 | По -голям или равен на 205 | По -голям или равен на 520 | По -голям или равен на 35 | 980-1150 степен /охлаждане на водата | |||||
| (S34778) | ||||||||||||||||||||
| 7 | Национални стандартни извори | 06cr18ni11nb | Nb/t 47010-2017 | По -малко или равни на 0. 08 | По -малко или равно на 2. 00 | По -малко или равен на 0. 035 | По -малко или равни на 0. 015 | По -малко или равни на 0. 75 | 9.00-13.00 | 17.00-19.00 | 10*C-1.10 | По -голям или равен на 205 | По -голям или равен на 520 | По -голям или равен на 40 | По -малко или равни на 201 | 1050-1180 степен /охлаждане на водата | ||||
| (S34778) | ||||||||||||||||||||
| 8 | Европейски стандартни тръбни фитинги | 1.455 | En 10253-4: 2008 | По -малко или равни на 0. 08 | По -малко или равно на 2. 00 | По -малко или равни на 0. 045 | По -малко или равни на 0. 015 | По -малко или равни на 1. 00 | 9.00-12.00 | 17.00-19.00 | 10*C-1.00 | σ 0. 2 по -голям или равен на 205 | 510-740 | По -голям или равен на 35 | По -малко или равно на 210 | в -196 степен | 1020-1120 степен /охлаждане на водата | |||
| σ1. 0 по -голям или равен на 240 | По -голям или равен на 60 | |||||||||||||||||||
| 9 | Европейски стандартни извори | 1.455 | En 10222-5: 2017 | По -малко или равни на 0. 08 | По -малко или равно на 2. 00 | По -малко или равни на 0. 045 | По -малко или равни на 0. 015 | По -малко или равни на 1. 00 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | 10*C-1.00 | σ 0. 2 по -голям или равен на 205 | 510-710 | По -голям или равен на 40 | в -196 степен | 1020-1120 степен /охлаждане на водата | ||||
| σ1. 0 по -голям или равен на 240 | По -голям или равен на 40 | |||||||||||||||||||
