| Аустенитна неръждаема стомана | Степен на UNS: S30403 | Общ материал за материали: 304L | ||||||||||||||||||
| Сериен номер | категория | Материална степен | Референтни стандарти | Химичен състав | Механични свойства | |||||||||||||||
| C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | N | Cu | други | добив | Разтягане | Удължение | твърдост | Раздел | Топлинна обработка | |||||
| Сила σ 0. 2 | сила | (Вертикален) | Свиване | |||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (MPA) | (MPA) | % | HBW | (%) | степен /охлаждане | ||||
| 1 | Американски стандартни тръбни фитинги | WP304L | ASTM A403/403M -20 | По -малко или равни на 0. 030 | По -малко или равно на 2. 00 | По -малко или равни на 0. 045 | По -малко или равни на 0. 030 | По -малко или равни на 1. 00 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 | По -голям или равен на 170 | По -голям или равен на 485 | По -голям или равен на 28 | По -голям или равен на 1040 градуса /охлаждане на водата | ||||||
| 2 | Американска стандартна стоманена тръба | TP304L | ASTM A312/312M -21 | По -малко или равен на 0. 035 | По -малко или равно на 2. 00 | По -малко или равни на 0. 045 | По -малко или равни на 0. 030 | По -малко или равни на 1. 00 | 8.00-13.00 | 18.00-20.00 | По -голям или равен на 170 | По -голям или равен на 485 | По -голям или равен на 35 | 1040 градуса /охлаждане на водата | ||||||
| 3 | Американска стандартна плоча | 304L | ASTM A240/A240M -20 | По -малко или равни на 0. 030 | По -малко или равно на 2. 00 | По -малко или равни на 0. 045 | По -малко или равни на 0. 030 | По -малко или равни на 0. 75 | 8.00-12.00 | 17.5-19.5 | По -малко или равни на 0. 10 | По -голям или равен на 170 | По -голям или равен на 485 | По -голям или равен на 40 | По -малко или равни на 201 | |||||
| 4 | Американски стандартни извори | F304L | ASTM A182/182M -21 | По -малко или равни на 0. 03 | По -малко или равно на 2. 00 | По -малко или равни на 0. 045 | По -малко или равни на 0. 030 | По -малко или равни на 1. 00 | 8.00-13.00 | 18.00-20.00 | По -малко или равни на 0. 10 | По -голям или равен на 170 | По -голям или равен на 485 | По -голям или равен на 30 | По -голям или равен на 50 | 1040 градуса /охлаждане на водата | ||||
| 5 | Национални стандартни тръбни фитинги | SF304L | Gb/t 13401-2017 | По -малко или равни на 0. 03 | По -малко или равно на 2. 00 | По -малко или равни на 0. 045 | По -малко или равни на 0. 030 | По -малко или равни на 1. 00 | 8.00-13.00 | 17.50-20.00 | По -голям или равен на 170 | По -голям или равен на 480 | По -голям или равен на 30 | По -малко или равни на 201 | Лечение на разтвор | |||||
| 6 | Национална стандартна стоманена тръба | 022CR19NI10 | Gb/t 14976-2012 | По -малко или равни на 0. 03 | По -малко или равно на 2. 00 | По -малко или равен на 0. 035 | По -малко или равни на 0. 030 | По -малко или равни на 1. 00 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 | По -голям или равен на 175 | По -голям или равен на 480 | По -голям или равен на 35 | 1010-1150 степен /охлаждане на водата | ||||||
| (S30403) | ||||||||||||||||||||
| 7 | Национални стандартни извори | 022CR19NI10 | Nb/t 47010-2017 | По -малко или равни на 0. 030 | По -малко или равно на 2. 00 | По -малко или равен на 0. 035 | По -малко или равни на 0. 015 | По -малко или равни на 1. 00 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 | По -голям или равен на 210 | По -голям или равен на 480 | По -голям или равен на 35 | 128-187 | 1010-1150 степен /охлаждане на водата | |||||
| (S30403) | По -голям или равен на 460 | 121-187 | ||||||||||||||||||
| 8 | Европейски стандартни тръбни фитинги | 1.4307 | En 10253-4: 2008 | По -малко или равни на 0. 03 | По -малко или равно на 2. 00 | По -малко или равни на 0. 045 | По -малко или равни на 0. 015 | По -малко или равни на 1. 00 | 8.00-10.00 | 17.5-19.5 | По -малко или равни на 0. 11 | σ 0. 2 по -голям или равен на 180 | 470-670 | По -голям или равен на 40 | По -малко или равни на 200 | в -196 степен | 1000-1100 степен /охлаждане на водата | |||
| σ1. 0 по -голям или равен на 215 | По -голям или равен на 60 | |||||||||||||||||||
| 9 | Европейски стандартни извори | 1.4307 | En 10222-5: 2017 | По -малко или равни на 0. 030 | По -малко или равно на 2. 00 | По -малко или равни на 0. 045 | По -малко или равни на 0. 015 | По -малко или равни на 1. 00 | 8.0-10.5 | 17.5-19.5 | По -малко или равни на 0. 10 | σ 0. 2 по -големи или равни на 200 | 500-700 | По -голям или равен на 45 | в -196 степен | 1025-1100 степен /охлаждане на водата | ||||
| σ1. 0 по -голям или равен на 230 | По -голям или равен на 60 | |||||||||||||||||||
